Ljus choklad
Jämförelse av mjölkchoklad i butiken. – senast uppdaterad 4 aug 2024
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om kakao- och chokladvaror kräver beteckningen mjölkchoklad minst 25 % kakaotorrsubstans inklusive minst 14 % mjölktorrsubstans.
Chokladkakor
Några av de mest populäraste chokladkakorna jämförs i kategorin sockermängd (tabell 1), se längre ned för fler jämförelser inklusive kalorier (tabell 3).
| Smak | Socker | Tillverkare |
|---|---|---|
| Mjölkchoklad | 48 | Fazer |
| Hackad Hasselnöt | 42 | Fazer |
| Geisha | 48 | Fazer |
| Apelsinkrokant | 52 | Fazer |
| Mjölkchoklad | 58 | Marabou |
| Schweizernöt | 50 | Marabou |
| Helnöt | 48 | Marabou |
| Apelsinkrokant* | 55 | Marabou |
| Frukt & mandel | 56 | Marabou |
| Dukat* | 43 | Marabou |
| Les Grandes Vit Choklad Mandel | 39 | Lindt |
| Creation Crème Brûlée | 51 | Lindt |
| Nut Selection Whole Ahzelnuts | 44 | Ritter |
| Mjölkchoklad Laktosfri | 50 | Greenstar |
| Mjölkchoklad utan tillsatt socker† | 13 | Cloetta |
* Innehåller palmolja.
† Sötningsmedel maltitol ingår.
Uppgifterna är senast kontrollerade juli 2023.
Enligt riktlinjen att maximalt 5 % av produktens energi ska utgöras av socker kan detta till exempel jämföras med Marabou Schweizernöt 8,8 % (50 g socker / 565 kcal) och Fazer Hackad Hasselnöt 7,6 % (42 g socker / 553 kcal).
Andra chokladprodukter
Fler sorter med ljus choklad jämförelser.
| Smak | Socker | Tillverkare |
|---|---|---|
| Toblerone | 60 | Marabou |
| Kexchoklad | 42 | Cloetta |
| Center | 48 | Cloetta |
| Plopp | 49 | Cloetta |
| Guldnougat | 55 | Cloetta |
| Dubbel Nougat | 50 | Marabou |
| Co-Co | 48 | Marabou |
| Daim | 59 | Marabou |
| Japp | 53 | Marabou |
| Twix | 49 | Marabou |
| Non stop | 69 | Marabou |
| Aladdin | 55 | Marabou |
| Paradis | 55 | Marabou |
| Noblesse | 51 | Marabou |
| Chokladpraliner Hjärta* | 56 | Marabou |
| Lindor | 42 | Lindt |
| After Eight | 68 | Nestlé |
| Kitkat | 45 | Nestlé |
| Toffifee | 49 | Stork |
| Merci | 48 | Stork |
| Choklad Vegan | 24 | Vegan Delights |
* Innehåller palmolja.
Uppgifterna är senast kontrollerade december 2023.
Enligt riktlinjen att maximalt 5 % av produktens energi ska utgöras av socker kan detta till exempel jämföras med Marabou Noblesse 9,1 % (51 g socker / 560 kcal) och Cloetta Kexchoklad 8,4 % (42 g socker / 502 kcal).
| Smak | kcal | Tillverkare |
|---|---|---|
| Mjölkchoklad | 550 | Fazer |
| Hackad Hasselnöt | 553 | Fazer |
| Geisha | 551 | Fazer |
| Apelsinkrokant | 520 | Fazer |
| Mjölkchoklad | 550 | Marabou |
| Schweizernöt | 565 | Marabou |
| Helnöt | 575 | Marabou |
| Apelsinkrokant | 530 | Marabou |
| Toblerone | 535 | Marabou |
| Kexchoklad | 502 | Cloetta |
| Center | 474 | Cloetta |
| Plopp | 490 | Cloetta |
| Guldnougat | 550 | Cloetta |
| Dubbel Nougat | 565 | Marabou |
| Co-Co | 520 | Marabou |
| Daim | 530 | Marabou |
Uppgifterna är senast kontrollerade juli 2023.
Antal kalorier återspeglar hur mycket fett som ingår. Marabou Mjölkchoklad innehåller till exempel 32 g fett per 100 gram medan Cloetta Center innehåller 22 g fett per 100 gram.