Vitaminer
Fakta och översikt över vitaminer.De vitaminer som är mest lättillgängliga i vår föda är generellt A, C och E vitaminer.
A-, D-, E- och K-vitamin kategoriseras som fettlösliga vitaminer medan B-vitaminer och C-vitamin kategoriseras som vattenlösliga vitaminer.
Mycket A-vitaminer finns bland annat i morot, kål, mejeriprodukter, ägg, skaldjur, fisk och mango.
Fakta och lista över mat med mest Vitamin A.
Mycket B1-vitaminer (tiamin) finns bland annat i kött, frön, nötter, vetegroddar, havregryn, fisk och Quorn.
Fakta och lista över mat med mest Vitamin B1.
Mycket B2-vitaminer (riboflavin) finns bland annat i kött, ost, ägg, nötter, frön och champinjoner.
Fakta och lista över mat med mest Vitamin B2.
Mycket B3-vitaminer (niacin) finns bland annat i fisk, nötter, frön, vetekli, kött och grönsaker.
Fakta och lista över mat med mest Vitamin B3.
Vitamin B5 benämns oftare pantotensyra och finns i de flesta livsmedel särskilt i kött, baljväxter och fullkornsbröd.
Mycket B6-vitaminer (pyridoxin) finns bland annat i spannmål, fisk, kyckling, fisk, frön, nötter och baljväxter.
Fakta och lista över mat med mest Vitamin B6.
Vitamin B7 benämns oftare biotin och finns i de flesta livsmedel särskilt i kött, ägg och vete.
Mycket B9-vitaminer (folat) finns bland annat i lever, baljväxter, vete, grönsaker, nötter, frön och bär.
Fakta och lista över mat med mest Vitamin B9.
Mycket B12-vitaminer (kobalamin) finns bland annat i kött, skaldjur, fisk, ägg, ost och mjölk.
Fakta och lista över mat med mest Vitamin B12.
Mycket C-vitaminer finns bland annat i frukt, bär och grönsaker.
Fakta och lista över mat med mest Vitamin C.
Mycket D-vitaminer finns bland annat i fisk, ägg, kött, kantareller och smör.
Fakta och lista över mat med mest Vitamin D.
Mycket E-vitaminer finns bland annat i frön, nötter, ägg, fisk, frukt, olivolja och majonäs.
Fakta och lista över mat med mest Vitamin E.
Mycket K-vitaminer finns bland annat i grönsaker, vegetabiliska oljor, ägg, nötter och bär.
Fakta och lista över mat med mest Vitamin K.
B5 och B7 vitamin förekommer numera sällan och anges i stället som pantotensyra respektive biotin. Än mindre vanligt är B4 och B8 som i stället anges som kolin respektive inositol.
Nedan visas en lista på livsmedel som innehåller mycket vitaminer av olika sorter (tabell 1). Att utrymmesskäl används förkortningarna A, B, C, D, E och K för Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E respektive Vitamin K i tabellen. Observera att bara en av de olika sorterna av B-vitamin anges, den högsta siffran (se separata översikter över B-vitaminer i livsmedel för en mer detaljerad genomgång).
| Livsmedel | A | B | C | D | E | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grönkål | 56 | 19 | 150 | 0 | 45 | 824 |
| Brysselkål | 5 | 80 | 106 | 0 | 7 | 293 |
| Broccoli | 5 | 88 | 104 | 0 | 3 | 147 |
| Mâchesallat | 31 | 46 | 44 | 0 | 13 | 503 |
| Dill | 47 | 31 | 88 | 0 | 14 | 0 |
| Pak choi | 28 | 33 | 56 | 0 | 1 | 61 |
| Sparris | 3 | 60 | 41 | 0 | 17 | 0 |
| Mandel | 0 | 50 | 1 | 0 | 220 | 0 |
| Pistagenötter | 2 | 91 | 3 | 0 | 16 | 18 |
| Jordnötter | 0 | 120 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| Valnötter | 1 | 40 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| Cashewnötter | 1 | 35 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| Ansjovis | 2 | 440 | 0 | 114 | 8 | 2 |
| Sill | 2 | 260 | 0 | 225 | 0 | 5 |
| Lax (stekt) | 4 | 234 | 0 | 278 | 12 | 0 |
| Tonfisk | 3 | 160 | 0 | 144 | 8 | 0 |
| Makrill (konserv) | 5 | 360 | 0 | 56 | 8 | 0 |
| Torsk (kokt) | 0 | 65 | 0 | 47 | 7 | 0 |
| Räkor | 0 | 140 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Musslor | 11 | 400 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Vattenkastanjer | 0 | 129 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| Ägg | 30 | 90 | 0 | 44 | 16 | 1 |
| Mungböna | 1 | 312 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ost | 19 | 74 | 0 | 4 | 3 | 25 |
| Kyckling (kokt) | 5 | 49 | 0 | 18 | 7 | 2 |
| Skinka (kokt) | 0 | 65 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Purjolök | 4 | 36 | 25 | 0 | 7 | 72 |
| Vitlök | 0 | 18 | 39 | 0 | 0 | 1 |
| Avokado | 1 | 58 | 4 | 28 | 25 | |
| Kiwi | 21 | 79 | 2 | |||
| Apelsin | 15 | 62 | 4 | |||
| Grapefrukt | 13 | 41 | 3 | |||
| Clementin | 10 | 39 | 2 | |||
| Lime | 6 | 36 | 2 | |||
| Päron | 3 | 6 | 4 | 3 | ||
| Äpple | 2 | 15 | 2 | 7 | ||
| Honungsmelon | 15 | 31 | 1 | 1 | ||
| Vattenmelon | 2 | 10 | 13 | 1 | ||
| Persika | 1 | 3 | 10 | 15 | 2 | |
| Champinjoner | 29 | 6 | ||||
| Kantarell | 9 | 26 | 307 | |||
| Kronärtskocka | 1 | 37 | 2 | 20 | ||
| Morot | 108 | 11 | 5 | 11 | ||
| Guava | 5 | 8 | 230 | 8 | ||
| Kidneybönor | 65 | 11 | ||||
| Kumquat | 2 | 10 | 48 | 1 | ||
| Aubergine | 11 | 1 | 8 |
Vad gäller sparris avses grön sparris.