Matpriser
Jämförelse matpriser under 2021-2023. – senast uppdaterad 24 mars 2024Matpriserna har ökat mer de senaste åren än normalt och några av skälen är kriget i Ukraina och tätare frekvens mellan extremväder. För svenska matkonsumenter har även en svag krona spelat in.
Aktuellt
Livsmedel | Pris 2021 | Pris 2022 | Pris 2023 |
---|---|---|---|
Ägg Frigående höns 15-p Torggummans | 34,80 kr/st | 38,80 kr/st | 46,50 kr/st |
Yoghurt Naturell 3% 1000g Arla | 14,50 kr/st | 14,50 kr/st | 20,95 kr/st |
Smör Osaltat 83% 250g Svenskt smör | 29,50 kr/st | 30,50 kr/st | 41,95 kr/st |
Tomat Klass 1 | 28,95 kr/kg | 35,95 kr/kg | 43,95 kr/kg |
Präst mellan 31% Arla | 102,95 kr/kg | 151,95 kr/kg | |
Vispgrädde färsk 40% 3dl Arla | 15,80 kr/st | 23,95 kr/st | |
Italiensk Lantbröd Osötat 650g Pågen | 29,95 kr/st | 41,95 kr/st | |
Crème fraiche 32% 2dl Arla Köket | 12,20 kr/st | 17,95 kr/st | |
Kiwi Gul Klass 1 ICA | 5,95 kr/st | 16,95 kr/st | |
Päron Conference ca 220g Klass 1 ICA | 22,95 kr/kg | 34,95 kr/kg | 34,95 kr/kg |
Laxfilé Fryst 4-p 500g Pacific brand | 81,95 kr/st | 87,95 kr/st | 83,95 kr/st |
Listan kommer att utökas.