Müsli
Jämförelse av müsli och granola i butiken. – senast uppdaterad 27 sep 2023Tabellerna jämför mängden socker (tabell 1) och andelen mättat fett (tabell 2) i granola- och müsliprodukter.
Se längre ned för en genomgång av tillsatser inklusive sötningsmedel och extrakt som är vanliga hos olika tillverkare.
Smak | Märke | Socker |
---|---|---|
Sunt & Gott Original | Finax | 0.9 |
Sunt & Gott Russin & Nötter | Finax | 7.7 |
Frön & nötter | Axa | 3.8 |
Frukt & nötter | Axa | 24 |
Frukt fullkorn | Axa | 13 |
Blueberry fullkorn | Axa | 5.6 |
Gold Nut Müsli* | Axa | 3.8 |
Hasselnöt & mandel | Paulúns | 1.8 |
Mullbär & kardemumma | Paulúns | 8.7 |
Hallon & jordgubb | Paulúns | 3.9 |
Blåbär & acai | Paulúns | 4.9 |
Jordnötssmör & kakao | Paulúns | 3.1 |
Tranbär & dinkelpuff | Risenta | 15 |
Mandel & hasselnöt | Risenta | 2.3 |
Svensk Havre | Frebaco | 2.2 |
Persika & Hallon* | Frebaco | 2.1 |
Frukt & Bär Müsli | Frebaco | 8.2 |
Naturell | Start | 20 |
Hasselnöt | Start | 21 |
Russin | Start | 24 |
Müsli Frukt | Eldorado | 8.1 |
Bär & pumpafrön | ICA | 9.1 |
Observera att socker förekommer naturligt i frukt i form av fruktos. Läs mer om olika sockerarter.
Smak | Märke | Per 100 g | % |
---|---|---|---|
Frön & nötter | Axa | 1.8 | 11 |
Frukt & nötter | Axa | 1.8 | 11 |
Frukt fullkorn | Axa | 2.8 | 46 |
Blueberry fullkorn | Axa | 0.8 | 18 |
Hasselnöt & mandel | Paulúns | 5.6 | 27 |
Mullbär & kardemumma | Paulúns | 1.5 | 7 |
Hallon & jordgubb | Paulúns | 1.5 | 10 |
Blåbär & acai | Paulúns | 5.2 | 28 |
Jordnötssmör & kakao | Paulúns | 9 | 29 |
Tranbär & dinkelpuff | Risenta | 1.8 | 14 |
Mandel & hasselnöt | Risenta | 3 | 12 |
Naturell | Start | 1.8 | 12 |
Hasselnöt | Start | 1.9 | 12 |
Det råder delade meningar huruvida mättat fett är onyttigt. Enligt Nordiska Näringsrekommendationerna bör inte andelen mättat fett vara mer än en tredjedel av det totala fettet.1
Müsli eller granola?
Müsli har använts genomgående i denna jämförelse. Ibland används granola för müsli som tillagats i ugn medan müsli inte rostats.