Kolhydrater
Näringsämnet kolhydrater i mat. – senast uppdaterad 30 juni 2024Kroppen behöver kolhydrater för energi och undvika för lågt blodsocker. Energin från kolhydrater behövs både för att utföra fysiska aktiviteter där musklerna är involverade och mentala där hjärnan är involverad. Under matsmältningsprocessen sönderdelas kolhydrater och tas upp av blodet. I musklerna omvandlas glukos till glykogen och blir energi vid fysiska prestationer. Även levern omvandlar en del av kolhydraterna till glykogen och återstoden blir till fett som lagras i vävnader.
I en typisk västerländsk kost svarar kolhydraterna för omkring hälften av kaloriintaget. Alltså är kolhydrater den viktigaste energikällan för de flesta människor.
Livsmedel | Kolhydrater | Kategori |
---|---|---|
Cashew | 32 | Nötter |
Pistasch | 22 | Nötter |
Valnöt | 18 | Nötter |
Hasselnöt | 15 | Nötter |
Mandel | 13 | Nötter |
Pekannöt | 9 | Nötter |
Pumpakärnor | 13 | Frön |
Solroskärnor | 13 | Frön |
Chiafrön | 4 | Frön |
Linfrön | 2 | Frön |
Quinoa | 22 | Baljväxter |
Kikärtor | 17 | Baljväxter |
Röda linser | 11 | Baljväxter |
Kidneyböna | 13 | Bönor |
Svarta bönor | 14 | Bönor |
Vita bönor | 11 | Bönor |
Champinjoner | 3 | Svamp |
Kantareller | 3 | Svamp |
Kalkon | 24 | Kött |
Blodpudding | 21 | Kött |
Skinka | 21 | Kött |
Bacon | 19 | Kött |
Fläskkotlett | 7 | Kött |
Kyckling | 6 | Kött |
Fläskkotlett | 7 | Kött |
Chorizo | 4 | Kött |
Falukorv | 4 | Kött |
Sill (inlagd) | 20 | Fisk |
Ansjovis (inlagd) | 12 | Fisk |
Tonfisk | 0 | Fisk |
Torsk | 0 | Fisk |
Lax | 0 | Fisk |
Ägg | 0 | Animaliskt |
Pasta | 26 | Pasta |
Ris | 25 | Ris |
Nudlar | 25 | Ris |
Couscous | 22 | Ris |
Bulgur | 17 | Ris |
Wästgöta Kloster Munkens Svarta 10% | 33 | Mejeri |
Mjölk | 5 | Mejeri |
Filmjölk | 4 | Mejeri |
Yoghurt (naturell) | 4 | Mejeri |
Kvarg | 3 | Mejeri |
Vispgrädde | 3 | Mejeri |
Ädelost | 2 | Mejeri |
Ost | 0 | Mejeri |
GB Gräddglass Vanilj | 9 | Glass |
Vetemjöl | 70 | Mjöl |
Grahamsmjöl | 60 | Mjöl |
Havregryn | 60 | Mjöl |
Vetegroddar | 31 | Mjöl |
Vetekli | 30 | Mjöl |
Havregryn (fullkorn) | 20 | Mjöl |
Vitlök | 33 | Grönsaker | Majs | 29 | Grönsaker |
Kikärtor | 17 | Grönsaker |
Grönkål | 10 | Grönsaker |
Gul lök | 9 | Grönsaker |
Morot | 8 | Grönsaker |
Paprika | 7 | Grönsaker |
Rödkål | 7 | Grönsaker |
Brysselkål | 5 | Grönsaker |
Tomat | 4 | Grönsaker |
Gurka | 3 | Grönsaker |
Isbergssallat | 3 | Grönsaker |
Rädisa | 3 | Grönsaker |
Broccoli | 3 | Grönsaker |
Banan | 24 | Frukt |
Päron | 15 | Frukt |
Kiwi | 14 | Frukt |
Äpple | 14 | Frukt |
Apelsin | 12 | Frukt |
Citron | 9 | Frukt |
Honungsmelon | 9 | Frukt |
Ananas | 4 | Frukt |
Avokado | 2 | Frukt |
Fikon | 76 | Torkad frukt |
Russin | 69 | Torkad frukt |
Dadlar | 68 | Torkad frukt |
Lingon | 14 | Bär |
Björnbär | 12 | Bär |
Blåbär | 12 | Bär |
Jordgubbar | 10 | Bär |
Hallon | 8 | Bär |
Röda vinbär | 8 | Bär |
Gojibär | 78 | Torkade bär |
Tranbär | 77 | Torkade bär |
Det höga innehållet av kolhydrater i torkad frukt och torkade bär beror främst på att vattenhalten minskat betydligt och proprtionerande därmed förändrats.
Quinoa avser kokt quinoa
Röda linser avser kokade linser
Bönor (samtliga sorter) avser kokade bönor
Kyckling avser friterad kyckling
Kalkon avser rökt kalkon
Skinka avser rökt skinka
Pasta avser kokt pasta
Ris (liksom nudlar, couscous och bulgur) avser kokat ris