Proteiner
Näringsämnet protein i mat. – senast uppdaterad 19 juni 2024Protein är ett av de huvudsakliga näringsämnena vi får från mat och finns bland annat i kött, fisk, nötter, frön och baljväxter. Även i ost och särskilt i hårdost med låg fetthalt.
Livsmedel | Protein | Kategori |
---|---|---|
Mandel | 21 | Nötter |
Pistasch | 21 | Nötter |
Cashew | 15 | Nötter |
Hasselnöt | 13 | Nötter |
Valnöt | 14 | Nötter |
Pumpakärnor | 30 | Frön |
Solroskärnor | 23 | Frön |
Chiafrön | 22 | Frön |
Linfrön | 19 | Frön |
Quinoa | 13 | Baljväxter |
Röda linser | 11 | Baljväxter |
Kikärtor | 7 | Baljväxter |
Kidneyböna | 9 | Bönor |
Svarta bönor | 7 | Bönor |
Vita bönor | 6 | Bönor |
Champinjoner | 3 | Svamp |
Kyckling | 27 | Kött |
Kalkon | 20 | Kött |
Coop Fläskkotlett | 20 | Kött |
Jakobsdal Rökt Skinka | 20 | Kött |
Ica Blandfärs | 19 | Kött |
Scan Högrevsburgare | 19 | Kött |
Pärsons Rökt Gourmetskinka | 18 | Kött |
Ica Rökt skinka | 17 | Kött |
Göl Dansk Salami | 16 | Kött |
Scan Hamburgare | 15 | Kött |
Felix Delikatessköttbullar | 15 | Kött |
Rybergs Högrevskorv | 15 | Kött |
Ica Salsiccia Korv | 14 | Kött |
Scan Prickig Korv | 14 | Kött |
Tulip Bacon | 14 | Kött |
Tulip Stekfläsk | 13 | Kött |
Pärsons Cognacsmedwurst | 13 | Kött |
Scan Chorizo | 12 | Kött |
Scan Bratwurst | 12 | Kött |
Lönneberga Onsala Korv | 12 | Kött |
Söderåskorv Kallrökt | 11 | Kött |
Ica Falukorv | 9 | Kött |
Lithells Grillkorv | 7 | Kött |
Hälsans Kök Filet Pieces | 23 | Köttersättning |
Anamma Vegofärs | 17 | Köttersättning |
Quorn Burgare | 15 | Köttersättning |
Sardiner | 24 | Fisk |
Tonfisk | 24 | Fisk |
Torsk | 23 | Fisk |
Lax | 21 | Fisk |
Musslor | 17 | Fisk |
Ica Makrillfilé i tomatssås | 12 | Fisk |
Ansjovis | 11 | Fisk |
Sill | 10 | Fisk |
Ägg (kokt) | 12 | Animaliskt |
Pasta | 5 | Pasta |
Couscous | 14 | Ris |
Bulgur | 11 | Ris |
Kornris | 9 | Ris |
Ris | 4 | Ris |
Wästgöta Kloster Munkens Svarta 10% | 33 | Mejeri |
Herrgård Mild & Mager 17% | 31 | Mejeri |
Allerum Grevé Mager | 30 | Mejeri |
Arla Hushållsost mild 17 % | 29 | Mejeri |
Wernersson Jarlsberg 27%* | 27 | Mejeri |
Arla Billinge | 26 | Mejeri |
Arla Hushållsost | 25 | Mejeri |
Arla Prästost | 25 | Mejeri |
Fjällbrynt Ädelost | 13 | Mejeri |
Kvarg | 10 | Mejeri |
Arla Mellanmjölk | 4 | Mejeri |
Arla Standardmjölk | 4 | Mejeri |
Arla Mellanfil | 4 | Mejeri |
Arla yoghurt naturell 3% | 3 | Mejeri |
Valio yoghurt jordgubb 0,1% | 4 | Mejeri |
Arla vispgrädde 40% | 2 | Mejeri |
Arla Crème fraiche 32% | 2 | Mejeri |
Arla Crème fraiche Tomat & Basilika 11% | 3 | Mejeri |
GB Gräddglass Vanilj | 3 | Glass |
Risenta Vetegroddar | 29 | Mjöl |
Coop Vetekli | 17 | Mjöl |
Saltå Kvarn Dinkelflingor | 15 | Mjöl |
Gyllenhammars Havregryn | 13 | Mjöl |
Kungsörnen Vetemjöl Special | 12 | Mjöl |
Kungsörnen Grahamsmjöl | 11 | Mjöl |
Pågen grötbröd | 11 | Bröd |
Pågen Hönökaka | 9 | Bröd |
Pågen Jättefranska Rostbröd | 8 | Bröd |
Fazer Rågkusar | 8 | Bröd |
Skogaholm Skogaholmslimpa | 7 | Bröd |
Wasa Frukost | 12 | Knäckebröd |
Wasa Sport | 9 | Knäckebröd |
Ica Linskakor | 31 | Kex |
Ica Riskakor | 9 | Kex |
Ica Majskakor | 7 | Kex |
Dare Breton Original | 11 | Kex |
McVities Digestive Original | 7 | Kex |
Göteborgskex Ballerina Original | 6 | Kex |
Göteborgskex Jätten Chokladsmak | 5 | Kex |
OLW Salta Jordnötter | 28 | Godis |
Fazer Mjölkchoklad | 11 | Godis |
Cloetta Kexchoklad | 10 | Godis |
Lindth Excellence 90% Kakao | 10 | Godis |
OLW Cheezdoodles | 10 | Godis |
Svenska Lantchips | 8 | Godis |
Estrella Grillchips | 6 | Godis |
Marabou Schweizernöt | 6 | Godis |
Marabou Daim | 4 | Godis | Sojabönor | 39 | Grönsaker |
Kikärtor | 19 | Grönsaker |
Vitlök | 6 | Grönsaker |
Ärtor | 5 | Grönsaker |
Spenat | 3 | Grönsaker |
Broccoli | 3 | Grönsaker |
Grönkål | 3 | Grönsaker |
Purjolök | 2 | Grönsaker |
Avokado | 2 | Frukt |
Gojibär | 12 | Torkad frukt |
Russin | 3 | Torkad frukt |
Fikon | 3 | Torkad frukt |
Aprikoser | 3 | Torkad frukt |
Mullbär | 3 | Torkad frukt |
Dadlar | 2 | Torkad frukt |
Garant Sojadryck | 4 | Dryck |
Oddlygood Havredryck | 1 | Dryck |
I vissa fall anges specifika matprodukter för att ge exakta exempel även om mängden proteiner inom samma kategori oftast är någorlunda jämbördig.
Få grönsaker, frukter eller bär ingår i sammanställningen då mängden protein i många grönsaker och frukter ofta ligger på omkring 1 gram eller mindre per 100 gram.
Kyckling avser stekt kycklingbröst med skinn
Torsk avser kokt torskfilé
Lax avser stekt laxfilé
Röda linser avser kokade linser
Ris avser kokat ris
Pasta avser kokad pasta