Kalium i maten
Mineralen kalium i mat.Kalium är ett mineral som finns i stora mängder i bland annat frön, nötter och bönor. Grönsaker och frukter innehåller därtill vanligtvis gott om kalium. Fisk, kött och potatis är andra källor till kalium av den mat många äter regelbundet och i större mängder. Nedan anges mängden kalium i livsmedel och vad det motsvarar i rekommenderat dagligt intag.
Rekommenderat dagligt intag av kalium (enligt Livsmedelsverket): 3400–3500 mg (vuxna), 700 mg (spädbarn), 850–1800 mg (barn 1–10 år), 2400–2850 mg (flickor 11–17 år), 2550-3400 mg (pojkar 11–17 år), 3500 mg (gravida och ammande)1
Rekommendationerna är i linje de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR).2
Generellt behöver vi som mest kalium i sena tonåren och i vuxen ålder. Mäns behov är något högre än kvinnors medan kvinnors behov ökar under graviditet.
Exempel på mat som motsvarar cirka 3000 mg kalium: 1 dl russin, 1 dl jordnötter och 1 st banan (observera att upptaget av mineraler varierar på individnivå och eventuellt på hur mat kombineras).
Brist på mineralen kalium (hypokalemi) kan visa sig i symptom som trötthet i musklerna, förstoppning och koncentrationssvårigheter. Dessa symptom kan dock oftare ha andra orsaker.
Kalium finns i stora mängder i många livsmedel och därför är kaliumbrist relativt enkelt att undvika, men på grund av moderna livsstilen med mycket processad mat och mindre växtbaserade råvaror får vi ofta i oss för lite kalium.
Dessutom kan brist på kalium uppstå genom intag av natrium (salt), vätskedrivande läkemedel eller förlust av salter i kroppen i samband med sjukdom. Förutom att se till att äta födoämnen med denna mineral bör kosten alltså inte innehålla för mycket salt (natriumintaget kan också minskas genom att använda jodberikat bordssalt eller havssalt).
Läs mer om Kalium.
Livsmedel | Mg | RDI (%) |
---|---|---|
Kakao | 3490 | 175 |
Örtsalt | 2040 | 102 |
Sojabönor | 1700 | 85 |
Torkade nypon | 1550 | 78 |
Vetekli | 1340 | 67 |
Hampafrön | 1200 | 60 |
Kardemumma | 1119 | 56 |
Vetegroddar | 1060 | 53 |
Mungböna | 1050 | 53 |
Pistagenötter | 1042 | 52 |
Linfrön | 813 | 41 |
Pumpafrön | 810 | 41 |
Persilja | 770 | 39 |
Dill | 750 | 38 |
Russin | 750 | 38 |
Mandel | 730 | 37 |
Fikon | 710 | 36 |
Solroskärnor | 690 | 35 |
Jordnötter | 670 | 34 |
Paranöt | 659 | 33 |
Dadlar | 650 | 33 |
Avokado | 600 | 30 |
Pinjefrön | 597 | 30 |
Vattenkastanjer | 584 | 29 |
Cashewnötter | 560 | 28 |
Sardiner | 560 | 28 |
Spenat | 560 | 28 |
Rågkross | 540 | 27 |
Kastanjenöt | 520 | 26 |
Pommes frites | 500 | 25 |
Valnötter | 500 | 25 |
Torsk | 491 | 25 |
Mangold | 470 | 24 |
Sesamfrön | 470 | 24 |
Potatis | 468 | 23 |
Makrill | 463 | 23 |
Bovete | 460 | 23 |
Mörk choklad | 433 | 22 |
Kanel | 431 | 22 |
Tempeh | 412 | 21 |
Rågmjöl | 410 | 21 |
Sötpotatis | 410 | 21 |
Chiafrön | 407 | 20 |
Kidneybönor | 401 | 20 |
Havregryn | 400 | 20 |
Palsternacka | 400 | 20 |
Vitlök | 400 | 20 |
Fänkål | 396 | 20 |
Banan | 395 | 20 |
Brysselkål | 390 | 20 |
Morot | 390 | 20 |
Champinjon | 389 | 20 |
Kantarell | 384 | 19 |
Lax | 382 | 19 |
Kyckling | 380 | 19 |
Rucola | 369 | 19 |
Svarta vinbär | 367 | 18 |
Kokosnöt | 355 | 18 |
Butternutpumpa | 352 | 18 |
Mâchesallat | 350 | 18 |
Linser (röda) | 349 | 18 |
Kronärtskocka | 340 | 17 |
Broccoli | 332 | 17 |
Rönnbär | 330 | 17 |
Selleri | 320 | 16 |
Vita bönor | 320 | 16 |
Köttfärs | 303 | 15 |
Majrova | 300 | 15 |
Sparris | 300 | 15 |
Aprikos | 295 | 15 |
Guava | 285 | 14 |
Skinka | 285 | 14 |
Fläderbär | 280 | 14 |
Rabarber | 280 | 14 |
Rädisa | 280 | 14 |
Honungsmelon | 270 | 14 |
Kiwi | 270 | 14 |
Fullkornsbröd | 260 | 13 |
Granatäpple | 260 | 13 |
Rödkål | 260 | 13 |
Surkål | 260 | 13 |
Zucchini | 250 | 13 |
Papaya | 255 | 13 |
Tomat | 240 | 12 |
Purjolök | 240 | 12 |
Vitkål | 240 | 12 |
Fikon | 230 | 12 |
Tonfisk | 230 | 12 |
Hummus | 228 | 11 |
Hirs | 220 | 11 |
Kaktusfikon | 220 | 11 |
Kålrot | 219 | 11 |
Paprika (röd) | 218 | 11 |
Gräslök | 215 | 11 |
Aubergine | 210 | 11 |
Morot | 210 | 11 |
Majskorn | 200 | 10 |
Pasta | 197 | 10 |
Persika | 197 | 10 |
Björnbär | 196 | 10 |
Kumquat | 195 | 10 |
Mullbär | 194 | 10 |
Bacon | 190 | 10 |
Lök (gul) | 190 | 10 |
Vindruvor | 185 | 9 |
Isbergssallat | 180 | 9 |
Vetemjöl | 166 | 8 |
Kikärtor | 163 | 8 |
Yoghurt | 162 | 8 |
Kaki | 161 | 8 |
Mjölk | 161 | 8 |
Gurka | 160 | 8 |
Apelsin | 158 | 8 |
Mango | 156 | 8 |
Plommon | 154 | 8 |
Ägg | 152 | 8 |
Kvarg | 151 | 8 |
Hallon | 150 | 8 |
Röda vinbär | 150 | 8 |
Grapefrukt | 148 | 7 |
Krusbär | 148 | 7 |
Ansjovis | 145 | 7 |
Musslor | 140 | 7 |
Citron | 138 | 7 |
Carambola | 133 | 7 |
Jordgubbar | 130 | 7 |
Vattenmelon | 116 | 6 |
Ananas | 113 | 6 |
Créme fraiche | 110 | 6 |
Äpple | 109 | 6 |
Päron | 106 | 5 |
Lime | 102 | 5 |
Grädde | 100 | 5 |
100% rekommenderat dagligt intag för kalium motsvaras i listan av cirka 2000 milligram (observera att RDI kan skilja sig beroende på faktorer som kön och ålder, se mer nedan). Omräkning av milligram (mg) till rekommenderat dagligt intag (RDI) för kalium sker här enligt formeln 1 * 0,05.
Uppgifterna i listan är tänkta att vara generella och därför kan avvikelser förekomma i fall då livsmedlet finns i olika form eller har skilda tillagningssätt.
Vad gäller dadlar avses torkade.
Vad gäller fikon avses torkade.
Vad gäller torsk avses stekt torsk.
Vad gäller rågmjöl avses fullkorn.
Vad gäller pommes frites avses friterade.
Vad gäller linser avses kokade linser.
Vad gäller sparris avses grön sparris.
Vad gäller sötpotatis avses rå.
Vad gäller potatis avses rå.
Grönsaker som innehåller kalium
Några av de grönsaker som innehåller mest kalium:
- Persilja
- Spenat
- Palsternacka
- Vitlök
- Fänkål
- Brysselkål
- Mangold
- Rucola
- Mâchesallat
- Kronärtskocka
- Broccoli
- Selleri
- Sparris
Dessa grönsaker ger 15 % RDI eller mer per 100 g.