Vitamin B1 i maten
Vitaminen B1 i mat.B1-vitamin som ingår i den större gruppen B-vitaminer och även är känd vid namnet tiamin är viktig för energibildningen i kroppen. Låg nivå av B1 är ovanligt då vi normalt får i oss tillräckliga mängder från kosten, men kan uppstå vid undernäring, malabsorption, alkoholism och vissa ovanligare sjukdomstillstånd. Tiaminbrist kan utgöra en förhöjd risk för inflammationer och skador på nervceller. Läs mer om rekommenderat intag och brist på Vitamin B1.
Mat som innehåller mest av denna vitamin är bland annat frön, nötter, bröd och kött.
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Solrosfrön | 2.3 | 209 |
Vetegroddar | 1.7 | 156 |
Linfrön | 1.6 | 150 |
Quorn | 1.2 | 109 |
Pekannötter | 0.9 | 77 |
Pistagenötter | 0.8 | 76 |
Sesamfrön | 0.7 | 66 |
Jäst | 0.7 | 65 |
Havregryn | 0.7 | 63 |
Fläskkött | 0.7 | 60 |
Vetekli | 0.7 | 60 |
Chiafrön | 0.6 | 56 |
Paranötter | 0.6 | 56 |
Fläskkotlett | 0.6 | 54 |
Kassler | 0.4 | 38 |
Bovete | 0.4 | 36 |
Rödspätta | 0.4 | 36 |
Valnötter | 0.4 | 35 |
Dinkel | 0.4 | 33 |
Pinjefrön | 0.4 | 33 |
Rågmjöl | 0.3 | 27 |
Mandel | 0.3 | 23 |
Lax | 0.2 | 21 |
Bacon | 0.2 | 20 |
Pumpafrön | 0.2 | 19 |
Salami | 0.2 | 19 |
Cashewnötter | 0.2 | 18 |
Vitlök | 0.2 | 18 |
Dill | 0.2 | 17 |
Hummus | 0.2 | 16 |
Vetemjöl | 0.2 | 16 |
Blandfärs | 0.2 | 15 |
Russin | 0.2 | 15 |
Majs | 0.2 | 14 |
Makrill | 0.1 | 12 |
Ostron | 0.1 | 12 |
Sardiner | 0.1 | 11 |
Ägg | 0.1 | 11 |
Grönkål | 0.1 | 10 |
Skinka | 0.1 | 10 |
Mangold | 0.1 | 9 |
Musslor | 0.1 | 9 |
Tonfisk | 0.1 | 9 |
Champinjoner | 0.1 | 8 |
Sushi | 0.1 | 8 |
Vindruvor | 0.1 | 8 |
Alfalfa | 0.1 | 7 |
Apelsin | 0.1 | 7 |
Bönor | 0.1 | 7 |
Honungsmelon | 0.1 | 7 |
Purjolök | 0.1 | 7 |
Sötpotatis | 0.1 | 7 |
Vattenmelon | 0.1 | 7 |
Avokado | 0.1 | 6 |
Blodpudding | 0.1 | 6 |
Fikon | 0.1 | 6 |
Morot | 0.1 | 6 |
Rödkål | 0.1 | 6 |
Torsk | 0.1 | 6 |
Körsbär | 0.1 | 5 |
Guava | 0.1 | 5 |
Kikärter | 0.1 | 5 |
Lingon | 0.1 | 5 |
Paprika | 0.1 | 5 |
Vitkål | 0.1 | 5 |
Uppgifterna i listan är tänkta att vara generella och därför kan avvikelser förekomma i fall då livsmedlet finns i olika form eller har skilda tillagningssätt.
Vad gäller fläskkött avses grillat.
Vad gäller lax avses stekt.
Vad gäller torsk avses kokt.
Vad gäller kassler avses rökt.
Vad gäller bacon avses stekt.
Vad gäller fläskkotlett avses stekt.
Vad gäller skinka avses kokt.
Vad gäller bönor avses svarta bönor.
Vad gäller fikon avses torkade fikon.
Vad gäller kikärter avses färdigkokta.