Vitamin B3 i maten
Vitaminen B3 i mat.B3-vitamin ingår i den större gruppen B-vitaminer och är även känd vid namnet niacin. Den är viktig för nervsystemets funktion och hudens friskhet. Mat som innehåller mest av denna vitamin är bland annat fisk, kött, nötter och frön.
Rekommenderat dagligt intag (enligt Livsmedelsverket): cirka 1,6 niacinekvivalenter/MJ (barn samt vuxna män och kvinnor)1
Niacinekvivalenter/MJ står för niacinekvivalenter per megajoule (MJ). Niacinekvivalenter används som enhet gällande mängd av Vitamin B3 (niacin).
1 mg NE = 1 mg niacin. 1 MJ = 239 kcal.
Låg nivå av B3 är sällsynt då normalt kost i regel medför tillräcklig mängd.
Läs mer om Vitamin B3.
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Vetekli | 23 | 144 |
Jordnötter | 15 | 93 |
Makrill | 14 | 86 |
Tonfisk | 13 | 84 |
Kyckling | 12 | 76 |
Kalkon | 10 | 64 |
Hampafrön | 9 | 56 |
Lax | 7 | 43 |
Mandel | 7 | 43 |
Fläskkotlett | 7 | 41 |
Rödspätta | 7 | 41 |
Pinjefrön | 6 | 39 |
Rostbiff | 6 | 37 |
Sardiner | 6 | 37 |
Bulgur | 5 | 32 |
Bovete | 5 | 33 |
Sesamfrön | 5 | 30 |
Solrosfrön | 5 | 28 |
Kantareller | 4 | 26 |
Cashewnöt | 4 | 25 |
Bacon | 4 | 24 |
Champinjoner | 4 | 24 |
Valnötter | 4 | 21 |
Hasselnöt | 3 | 20 |
Dill | 3 | 19 |
Torsk | 3 | 18 |
Skinka | 3 | 21 |
Majs | 3 | 17 |
Palsternacka | 2 | 14 |
Pekannöt | 2 | 14 |
Potatis | 2 | 14 |
Ananas | 2 | 13 |
Avokado | 2 | 13 |
Kidneybönor | 2 | 11 |
Pumpakärnor | 2 | 11 |
Vitlök | 2 | 11 |
Grönkål | 2 | 10 |
Kastanjer | 2 | 10 |
Pistagenöt | 1 | 9 |
Fikon (torkade) | 1 | 8 |
Koriander | 1 | 7 |
Mâchesallat | 1 | 7 |
Paprika | 1 | 7 |
Majrova | 1 | 6 |
Morot | 1 | 6 |
Spagettipumpa | 1 | 6 |
Aubergine | 1 | 5 |
Mangold | 1 | 5 |
Russin | 1 | 5 |
Mg (milligram) har avrundats till en decimal.
RDI (rekommenderat dagligt intag) har avrundats till heltal.
Vad gäller makrill avses stekt.
Vad gäller lax avses stekt.
Vad gäller skinka avses rökt.
Vad gäller torsk avses kokt.
Omräkning av mikrogram (µg) till rekommenderat dagligt intag (RDI) för niacin sker här enligt formeln 1*6,25.
Föjande lista visar livsmedel som är berikade med Vitamin B3.
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Kelloggs Special K* | 15 | |
Honey Monster Kalaspuffar | 8 | 50 |
* Mängd ej angett.
RDI (rekommenderat dagligt intag) har avrundats till en decimal.
Uppgifterna är senast kontrollerade januari 2024.