Vitamin B9 i maten
Vitaminen B9 i mat.B9-vitamin ingår i den större gruppen B-vitaminer och är även känd vid namnet folat. Medan folat finns naturligt i mat är folsyra konstgjord framställd B9-vitamin och förekommer i kosttillskott samt berikad mat. Folat är viktig i nybildningen av celler och röda blodkroppar. Folat kan enligt vissa studier dämpa depression. Låg nivå av B9 är relativt vanligt. Läs mer om rekommenderat intag och brist på Vitamin B9.
Mat som innehåller mest av denna vitamin är bland annat baljväxter, grönsaker, nötter, frön och bär.
Livsmedel | µg | RDI (%) |
---|---|---|
Ungnötslever | 1790 | 895 |
Mungbönor (torkade) | 625 | 312 |
Kikärter (torkade) | 557 | 279 |
Linser (torkade) | 433 | 216 |
Bondbönor (torkade) | 423 | 212 |
Vetegroddar | 330 | 165 |
Vetekli | 260 | 130 |
Spenat | 202 | 101 |
Persilja | 183 | 92 |
Broccoli | 197 | 88 |
Brysselkål | 159 | 80 |
Tofu | 130 | 65 |
Sparris | 119 | 60 |
Avokado | 116 | 58 |
Jordnötter | 101 | 51 |
Rucola | 97 | 49 |
Sesamfrön | 97 | 49 |
Machêsallat | 91 | 46 |
Kålrot | 90 | 45 |
Blomkål | 88 | 44 |
Linfrön | 87 | 44 |
Jordgubbar | 86 | 43 |
Savoykål | 79 | 40 |
Palsternacka | 78 | 39 |
Paprika | 77 | 39 |
Kronärtskocka | 74 | 37 |
Kikärter | 73 | 37 |
Hasselnötter | 72 | 36 |
Purjolök | 72 | 36 |
Cashewnötter | 69 | 35 |
Rödbeta | 69 | 35 |
Valnöt | 66 | 33 |
Solrosfrön | 60 | 30 |
Ägg | 60 | 30 |
Endive | 52 | 26 |
Physalis | 51 | 26 |
Pistagenöt | 50 | 25 |
Mandel | 48 | 24 |
Hallon | 46 | 23 |
Rödkål | 46 | 23 |
Kiwi | 42 | 21 |
Majs | 41 | 21 |
Bovete | 40 | 20 |
Pekannöt | 39 | 20 |
Dill | 36 | 18 |
Alfalfa | 36 | 18 |
Leverpastej | 36 | 18 |
Mango | 36 | 18 |
Björnbär | 34 | 17 |
Ost | 34 | 17 |
Pinjefrön | 34 | 17 |
Champinjoner | 31 | 15 |
Apelsin | 30 | 15 |
Grönkål | 30 | 15 |
Hjortron | 30 | 15 |
Honungsmelon | 30 | 15 |
Mangold | 30 | 15 |
Pesto | 29 | 15 |
Isbergssallat | 29 | 14 |
Kidneybönor | 29 | 14 |
Rödlök | 28 | 14 |
Rädisa | 27 | 14 |
Kokosnöt | 26 | 13 |
Lingon | 25 | 12 |
Havtorn | 24 | 12 |
Mazarin | 23 | 12 |
Aubergine | 21 | 11 |
Gul lök | 20 | 10 |
Banan | 19 | 10 |
Vitkål | 19 | 10 |
Tomat | 17 | 8 |
Morot | 16 | 8 |
Räkor | 14 | 7 |
Citron | 11 | 6 |
Sötpotatis | 11 | 6 |
Blåbär | 10 | 5 |
Granatäpple | 10 | 5 |
Grapefrukt | 10 | 5 |
Gurka | 10 | 5 |
Ostron | 10 | 5 |
Röda vinbär | 10 | 5 |
Vad gäller ungnötslever (kalvlever) avses rå.
Vad gäller ägg avses kokt.
Vad gäller ost avses fetthalt 26 %.
Vad gäller paprika avses röd paprika (grön och gul paprika har lägre innehåll).
Vad gäller kiwi avses grön kiwi (gul kiwi har något lägre innehåll).
Föjande lista visar livsmedel som är berikade med Vitamin B9 (folsyra).
Livsmedel | µg | RDI (%) |
---|---|---|
Kelloggs Special K* | 15 |