Vitamin B2 i maten
Vitaminen B2 i mat.B2-vitamin som ingår i den större gruppen B-vitaminer och även är känd vid namnet riboflavin är viktig för energibildningen i kroppen. Låg nivå av B2 är ovanligt då vi normalt får i oss tillräckliga mängder från kosten, men för vegetarianer och för laktosintoleranta kan brist uppstå. Läs mer om rekommenderat intag och brist på Vitamin B2.
Mat som innehåller mest av denna vitamin är bland annat mejeriprodukter, kött, ägg, nötter och frön.
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Lever | 6.3 | 450 |
Jäst | 1.7 | 118 |
Leverpastej | 1.5 | 107 |
Vetegroddar | 1 | 71 |
Mandel | 0.8 | 56 |
Ädelost | 0.5 | 39 |
Renkött | 0.5 | 34 |
Böcklingpastej | 0.5 | 33 |
Dill | 0.4 | 31 |
Ägg | 0.4 | 31 |
Champinjoner | 0.4 | 29 |
Mozzarella | 0.4 | 29 |
Sardiner | 0.4 | 28 |
Fläskkött | 0.3 | 23 |
Ost | 0.3 | 23 |
Pumpafrön | 0.3 | 23 |
Vetekli | 0.3 | 23 |
Fläskkotlett | 0.3 | 22 |
Fetaost | 0.3 | 21 |
Quorn | 0.3 | 21 |
Kaviar | 0.3 | 20 |
Sesamfrön | 0.3 | 18 |
Solrosfrön | 0.3 | 18 |
Musslor | 0.2 | 17 |
Rostbiff | 0.2 | 17 |
Linser | 0.2 | 16 |
Pinjenötter | 0.2 | 16 |
Salami | 0.2 | 16 |
Havtorn | 0.2 | 15 |
Blandfärs | 0.2 | 14 |
Cashewnötter | 0.2 | 14 |
Kassler | 0.2 | 14 |
Kyckling | 0.2 | 14 |
Makrill | 0.2 | 14 |
Skinka | 0.2 | 14 |
Kalkon | 0.2 | 13 |
Ostron | 0.2 | 13 |
Koriander | 0.2 | 12 |
Strömming | 0.2 | 12 |
Ansjovis | 0.2 | 11 |
Kakao | 0.2 | 11 |
Linfrön | 0.2 | 11 |
Mangold | 0.2 | 11 |
Mjölk | 0.2 | 11 |
Pistagenötter | 0.2 | 11 |
Valnötter | 0.2 | 11 |
Filmjölk | 0.1 | 10 |
Yoghurt | 0.1 | 10 |
Alfalfa | 0.1 | 9 |
Bacon | 0.1 | 9 |
Broccoli | 0.1 | 9 |
Grönkål | 0.1 | 9 |
Havregryn | 0.1 | 9 |
Jordnötter | 0.1 | 9 |
Kantareller | 0.1 | 9 |
Machêsallat | 0.1 | 9 |
Rågmjöl | 0.1 | 9 |
Sparris | 0.1 | 9 |
Bönor | 0.1 | 8 |
Dinkel | 0.1 | 8 |
Hasselnötter | 0.1 | 8 |
Vitlök | 0.1 | 8 |
Ananas | 0.1 | 7 |
Avokado | 0.1 | 7 |
Banan | 0.1 | 7 |
Bovete | 0.1 | 7 |
Crème fraiche | 0.1 | 7 |
Mullbär | 0.1 | 7 |
Pekannötter | 0.1 | 7 |
Brysselkål | 0.1 | 6 |
Falukorv | 0.1 | 6 |
Lax | 0.1 | 6 |
Majs | 0.1 | 6 |
Paprika | 0.1 | 6 |
Russin | 0.1 | 6 |
Sill | 0.1 | 6 |
Tonfisk | 0.1 | 6 |
Vispgrädde | 0.1 | 6 |
Morot | 0.1 | 5 |
Fikon | 0.1 | 4 |
Kiwi | 0.1 | 4 |
Kronärtskocka | 0.1 | 4 |
Purjolök | 0.1 | 4 |
Sötpotatis | 0.1 | 4 |
Vindruvor | 0.1 | 4 |
Omräkning av milligram (mg) till rekommenderat dagligt intag (RDI) för Vitamin B1 sker här enligt formeln 1/71,5.
Uppgifterna i listan är tänkta att vara generella och därför kan avvikelser förekomma i fall då livsmedlet finns i olika form eller har skilda tillagningssätt.
Föjande lista visar livsmedel som är berikade med Vitamin B2.
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Kelloggs Special K* | 15 | |
Honey Monster Kalaspuffar | 0.8 | 56 |
Vad gäller lax avses stekt.
Vad gäller lever avses grislever.
Vad gäller ägg avses kokade.
Vad gäller linser avses torkade.
Vad gäller koriander avses färska.
Vad gäller bönor avses kokade bondbönor.