Jämför livsmedels näringsinnehåll
Hitta bland makro- och mikronäringsämnen såsom kalorier, fett, protein och kolhydrater samt mineraler och vitaminer plus relevanta kunskapsartiklar.
Makronäringsämnen
Proteiner och kolhydrater och livsmedel med högsta innehåll.
Livsmedel | Protein | Kategori |
---|---|---|
Sojabönor | 39 | Grönsaker |
Wästgöta Kloster Munkens Svarta 10% | 33 | Mejeri |
Herrgård Mild & Mager 17% | 31 | Mejeri |
Ica Linskakor | 31 | Kex |
Pumpakärnor | 30 | Frön |
Allerum Grevé Mager | 30 | Mejeri |
Arla Hushållsost mild 17 % | 29 | Mejeri |
Risenta Vetegroddar | 29 | Mjöl |
OLW Salta Jordnötter | 28 | Godis |
Kyckling | 27 | Kött |
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Gojibär | 78 | Torkade bär |
Tranbär | 77 | Torkade bär |
Fikon | 76 | Torkad frukt |
Vetemjöl | 70 | Mjöl |
Russin | 69 | Torkad frukt |
Dadlar | 68 | Torkad frukt |
Grahamsmjöl | 60 | Mjöl |
Havregryn | 60 | Mjöl |
Vitlök | 33 | Grönsaker |
Cashewnötter | 32 | Nötter |
Vitaminer
Kategorier av vitaminer och livsmedel med högsta innehåll.
Livsmedel | µg | RDI (%) |
---|---|---|
Morot | 774 | 97 |
Smör | 620 | 78 |
Nypon | 583 | 73 |
Persilja | 467 | 58 |
Grönkål | 445 | 56 |
Spenat | 383 | 48 |
Dill | 375 | 47 |
Grädde | 369 | 46 |
Brieost | 361 | 45 |
Fetaost | 294 | 37 |
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Solrosfrön | 2.3 | 209 |
Vetegroddar | 1.7 | 156 |
Linfrön | 1.6 | 150 |
Hampafrön | 1.3 | 118 |
Quorn | 1.2 | 109 |
Pekannötter | 0.9 | 77 |
Pistagenötter | 0.8 | 76 |
Sesamfrön | 0.7 | 66 |
Jäst | 0.7 | 65 |
Havregryn | 0.7 | 63 |
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Lever | 6.3 | 450 |
Jäst | 1.7 | 118 |
Leverpastej | 1.5 | 107 |
Vetegroddar | 1 | 71 |
Mandel | 0.8 | 56 |
Ädelost | 0.5 | 39 |
Renkött | 0.5 | 34 |
Böcklingpastej | 0.5 | 33 |
Dill | 0.4 | 31 |
Ägg | 0.4 | 31 |
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Vetekli | 23 | 144 |
Jordnötter | 15 | 93 |
Makrill | 14 | 86 |
Tonfisk | 13 | 84 |
Kyckling | 12 | 76 |
Kalkon | 10 | 64 |
Hampafrön | 9 | 56 |
Lax | 7 | 43 |
Mandel | 7 | 43 |
Fläskkotlett | 7 | 41 |
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Vetegroddar | 1.8 | 130 |
Torkade tomater | 1.4 | 99 |
Vetekli | 1.4 | 96 |
Solrosfrön | 1.3 | 89 |
Lax | 0.9 | 65 |
Kyckling | 0.8 | 59 |
Sojabönor (torkade) | 0.8 | 58 |
Sesamfrön | 0.8 | 56 |
Durra | 0.8 | 54 |
Hirs | 0.8 | 54 |
Livsmedel | µg | RDI (%) |
---|---|---|
Ungnötslever | 1790 | 895 |
Mungbönor (torkade) | 625 | 312 |
Kikärter (torkade) | 557 | 279 |
Linser (torkade) | 433 | 216 |
Bondbönor (torkade) | 423 | 212 |
Vetegroddar | 330 | 165 |
Vetekli | 260 | 130 |
Spenat | 202 | 101 |
Persilja | 183 | 92 |
Broccoli | 197 | 88 |
Livsmedel | µg | RDI (%) |
---|---|---|
Lever | 98 | 3932 |
Leverpastej | 19 | 744 |
Ostron | 18 | 720 |
Sardiner | 12 | 460 |
Ansjovis | 11 | 440 |
Makrill | 6.8 | 271 |
Sill | 6.5 | 259 |
Lax | 5.9 | 234 |
Surströmming | 4.5 | 180 |
Tonfisk | 4 | 160 |
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Nypon | 426 | 473 |
Nypon (torkad) | 270 | 337 |
Chili | 240 | 300 |
Paprika (gul) | 205 | 256 |
Paprika (röd) | 200 | 250 |
Guava | 184 | 230 |
Persilja | 182 | 228 |
Kiwi (gul) | 161 | 201 |
Vinbär (svarta) | 150 | 188 |
Vinbär (röda) | 134 | 168 |
Livsmedel | µg | RDI (%) |
---|---|---|
Ål | 48 | 960 |
Kantareller | 15 | 307 |
Sardiner | 15 | 300 |
Makrill | 15 | 299 |
Lax | 14 | 289 |
Sardeller | 12 | 247 |
Sill | 11 | 225 |
Böckling | 10 | 192 |
Hälleflundra | 8.3 | 166 |
Tonfisk | 4.2 | 84 |
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Solrosfrön | 28 | 234 |
Mandel | 26 | 220 |
Pumpakärnor | 26 | 220 |
Rapsolja | 26 | 213 |
Olivolja | 21 | 176 |
Hasselnötter | 21 | 175 |
Majonäs | 21 | 171 |
Pesto | 11 | 93 |
Pinjefrön | 9.3 | 78 |
Jordnötter | 9.1 | 76 |
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Grönkål | 618 | 824 |
Mâchesallat | 377 | 503 |
Spenat | 357 | 476 |
Koriander | 310 | 413 |
Mangold | 193 | 257 |
Rapsolja | 73 | 97 |
Pinjefrön | 54 | 72 |
Purjolök | 54 | 72 |
Olivolja | 45 | 60 |
Isbergssallat | 44 | 59 |
Mineraler
Kategorier av mineraler och livsmedel med högsta innehåll.
Livsmedel | Mg | RDI (%) |
---|---|---|
Hampafrön | 1600 | |
Vetekli | 1100 | 157 |
Vetegroddar | 1000 | 143 |
Chiafrön | 860 | 123 |
Linfrön | 642 | 92 |
Sesamfrön | 630 | 90 |
Pinjefrön | 575 | 82 |
Mandel | 520 | 74 |
Cashewnötter | 490 | 70 |
Mandel | 490 | 70 |
Livsmedel | Mg | RDI (%) |
---|---|---|
Blodpudding | 19.5 | 139 |
Lever | 14.7 | 105 |
Sesamfrön | 14.6 | 104 |
Kardemumma | 14 | 100 |
Kakao | 11 | 79 |
Vetekli | 11 | 79 |
Ungnötslever | 8.7 | 62 |
Sojabönor | 8.4 | 60 |
Hampafrön | 8 | 57 |
Vetegroddar | 8 | 57 |
Livsmedel | Mg | RDI (%) |
---|---|---|
Örtsalt | 3180 | 398 |
Sesamfrön | 980 | 123 |
Torkade nypon | 730 | 91 |
Ost | 710 | 89 |
Chiafrön | 631 | 79 |
Fetaost | 620 | 78 |
Mozzarella | 505 | 61 |
Kardemumma | 383 | 48 |
Ädelost | 365 | 46 |
Dill | 343 | 43 |
Livsmedel | Mg | RDI (%) |
---|---|---|
Kakao | 3490 | 175 |
Örtsalt | 2040 | 102 |
Sojabönor | 1700 | 85 |
Torkade nypon | 1550 | 78 |
Vetekli | 1340 | 67 |
Hampafrön | 1200 | 60 |
Kardemumma | 1119 | 56 |
Vetegroddar | 1060 | 53 |
Mungböna | 1050 | 53 |
Pistagenötter | 1042 | 52 |
Livsmedel | Mg | RDI (%) |
---|---|---|
Hampafrön | 700 | 187 |
Pumpafrön | 540 | 144 |
Kakao | 520 | 139 |
Sesamfrö | 520 | 139 |
Vetekli | 480 | 128 |
Linfrön | 392 | 105 |
Paranötter | 376 | 100 |
Solroskärnor | 355 | 95 |
Chiafrön | 335 | 89 |
Vetegroddar | 290 | 77 |
Livsmedel | Mg | RDI (%) |
---|---|---|
Havssalt | 37600 | 7520 |
Örtsalt | 30000 | 6000 |
Bakpulver | 7893 | 1579 |
Sojasås | 5900 | 1180 |
Surströmming | 3523 | 705 |
Oliver | 3300 | 660 |
Ansjovis | 2750 | 550 |
Kassler | 1725 | 345 |
Saltgurka | 1400 | 280 |
Bacon | 1343 | 269 |
Livsmedel | Mg | RDI (%) |
---|---|---|
Paranötter | 1090 | 1982 |
Musslor | 104 | 189 |
Chiafrön | 55 | 100 |
Lever | 49 | 89 |
Makrill | 37 | 68 |
Rödspätta | 35 | 64 |
Sardiner | 35 | 64 |
Torsk | 33 | 61 |
Lax | 30 | 55 |
Ägg | 27 | 50 |
Livsmedel | Mg | RDI (%) |
---|---|---|
Ostron | 50 | 500 |
Vetegroddar | 18 | 178 |
Hampafrön | 9.9 | 99 |
Sesamfrön | 7.8 | 78 |
Pumpafrön | 7.5 | 75 |
Kardemumma | 7.5 | 75 |
Vetekli | 7.3 | 73 |
Kakao | 6.9 | 69 |
Pinjefrön | 6.5 | 65 |
Lever | 5.7 | 57 |